Aktuelle Version der WHO-Klassifikation 2016
Die Klassifikation von Tumoren des ZNS
Eine Möglichkeit der Systematisierung der Hirntumoren ist die Unterscheidung hinsichtlich des zellulären Ursprungs, der Zellzusammensetzung und des Wachstumsverhaltens, welche der WHO-Klassifikation zugrunde liegen.
Die 5. Auflage stammt vom Mai 2016, welche im Vergleich zu vorhergehenden Versionen zusätzlich molekulargenetische und immunhistochemische Eigenschaften zur Differenzierung der unterschiedlichen Tumorentitäten aufgreift. Damit stellt die neueste Version eine Weiterentwicklung der Vorgängerversion aus dem Jahre 2007 dar, in welcher bereits Feinabstimmungen der Diagnosen etabliert wurden und insbesondere drei Neuerungen unterschieden worden sind: komplett neue Tumorentitäten, neue Varianten bereits definierter Entitäten und neue Differenzierungsmuster bekannter Tumoren ohne klinische oder genetische Eigenarten.
Von Seiten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) werden vier verschiedene Tumorgrade unterschieden. Diese Beurteilung basiert auf neuropathologisch-anatomischen, histologischen und genetischen Tumormerkmalen. Die Begutachtung des Tumorgewebes unter dem Mikroskop spielt dabei eine wichtige Rolle.
Der WHO Grad I entspricht einem langsam wachsenden, gutartigen Tumor, beim WHO Grad IV handelt es sich dagegen in der Regel um einen schnell wachsenden, besonders bösartigen Tumor.
Bezeichnung des Hirntumors | Grad | Code | |
1. | Diffuse astrozytäre und oligodendrogliale Tumoren | ||
1.1. | Diffuses Astrozytom, IDH-mutiert | II | 9400/3 |
1.1.1 | • Gemistozytisches Astrozytom, IDH-mutiert | 9411/3 | |
1.2. | Diffuses Astrozytom, IDH-Wildtyp | 9400/3 | |
1.3. | Diffuses Astrozytom, NOS | 9400/3 | |
1.4. | Anaplastisches Astrozytom, IDH-mutiert | III | 9401/3 |
1.5. | Anaplastisches Astrozytom, IDH-Wildtyp | 9401/3 | |
1.6. | Anaplastisches Astrozytom, NOS | 9401/3 | |
1.7. | Glioblastom, IDH-Wildtyp | IV | 9440/3 |
1.7.1. | • Riesenzellglioblastom | 9441/3 | |
1.7.2. | • Gliosarkom | 9442/3 | |
1.7.3. | • Epitheloides Glioblastom | 9440/3 | |
1.8. | Glioblastom, IDH-mutiert | IV | 9445/3 |
1.9. | Glioblastom, NOS | 9440/3 | |
1.10. | Diffuse Mittelliniengliome, H3 K27M-mutiert | IV | 9385/3 |
1.11. | Oligodendrogliom, IDH-mutiert und 1p/19q-codeletiert | II | 9450/3 |
1.12. | Oligodendrogliom, NOS | 9450/3 | |
1.13. | Anaplastisches Oligodendrogliom, IDH-mutiert und 1p/19q-codeletiert | III | 9451/3 |
1.14. | Anaplastisches Oligodendrogliom, NOS | 9451/3 | |
1.15. | Oligoastrozytom, NOS | 9382/3 | |
1.16. | Anaplastisches Oligoastrozytom, NOS | 9382/3 | |
2. | Andere astrozytäre Tumoren | ||
2.1. | Pilozytisches Astrozytom | I | 9421/1 |
2.1.1. | • Pilomyxoides Astrozytom | 9425/3 | |
2.2. | Subependymales Riesenzellastrozytom | I | 9384/1 |
2.3. | Pleomorphes Xanthoastrozytom | II | 9424/3 |
2.4. | Anaplastisches pleomorphes Xanthoastrozytom | III | 9424/3 |
3. | Ependymale Tumoren | ||
3.1. | Subependymom | I | 9383/1 |
3.2. | Myxopapilläres Ependymom | I | 9394/1 |
3.3. | Ependymom | II | 9391/3 |
3.3.1. | • Papilläres Ependymom | 9393/3 | |
3.3.2. | • Klarzelliges Ependymom | 9391/3 | |
3.3.3. | • Tanyzytisches Ependymom | 9391/3 | |
3.4. | Ependymom mit RELA-Fusion | II/III | 9396/3 |
3.5. | Anaplastisches Ependymom | III | 9392/3 |
4. | Andere Gliome | ||
4.1. | Chordoides Gliom des 3. Ventrikels | II | 9444/1 |
4.2. | Angiozentrisches Gliom | I | 9431/1 |
4.3. | Astroblastom | 9430/3 | |
5. | Choroid-Plexus-Tumoren | ||
5.1. | Choroid-Plexus-Papillom | I | 9390/0 |
5.2. | Atypisches Choroid-Plexus-Papillom | II | 9390/1 |
5.3. | Choroid-Plexus-Karzinom | III | 9390/3 |
6. | Neuronale und neuronal-glial gemischte Tumoren | ||
6.1. | Dysembryoplastischer neuroepithelialer Tumor (DNT) | I | 9413/0 |
6.2. | Gangliozytom | I | 9492/0 |
6.3. | Gangliogliom | I | 9505/1 |
6.4. | Anaplastisches Gangliogliom | III | 9505/3 |
6.5. | Dysplastisches Gangliozytom des Cerebellums (Lhermitte-Duclos-Syndrom) | I | 9493/0 |
6.6. | Desmoplastisches infantiles Astrozytom/Gangliogliom | I | 9412/1 |
6.7. | Papillärer glioneuronaler Tumor (PGNT) | I | 9509/1 |
6.8. | Rosettenbildender glioneuronaler Tumor (RGNT) | I | 9509/1 |
6.9. | Diffuser leptomeningealer glioneuronaler Tumor | ||
6.10. | Zentrales Neurozytom | II | 9506/1 |
6.11. | Extraventrikuläres Neurozytom | II | 9506/1 |
6.12. | Zerebelläres Liponeurozytom | II | 9506/1 |
6.13. | Paragangliom | 8693/1 | |
7. | Tumoren der Pinealisregion | ||
7.1. | Pineozytom | I | 9361/1 |
7.2. | Pinealer parenchymaler Tumor intermediärer Differenzierung | II/III | 9362/3 |
7.3. | Pineoblastom | IV | 9362/3 |
7.4. | Papillärer Tumor der Pinealisregion | II/III | 9395/3 |
8. | Embryonale Tumoren | ||
8.1. | Medulloblastom, genetisch definiert | IV | |
8.1.1. | • Medulloblastom, WNT-aktiviert | IV | 9475/3 |
8.1.2. | • Medulloblastom, WNT-aktiviert und TP53-mutiert | IV | 9476/3 |
8.1.3. | • Medulloblastom, SHH-aktiviert und TP53-Wildtyp | IV | 9471/3 |
8.1.4. | • Medulloblastom, ohne WNT/SHH-Aktivierung | IV | 9477/3 |
8.1.4.1. | ⇒ Medulloblastom, Gruppe 3 | ||
8.1.4.1. | ⇒ Medulloblastom, Gruppe 4 | ||
8.2. | Medulloblastom, histologisch definiert | IV | |
8.2.1. | • Klassisches Medulloblastom | IV | 9470/3 |
8.2.2. | • Desmoplastisches/noduläres Medulloblastom | IV | 9471/3 |
8.2.3. | • Medulloblastom mit extensiver Nodularität | IV | 9471/3 |
8.2.4. | • Großzelliges/anaplastisches Medulloblastom | IV | 9474/3 |
8.3. | Medulloblastom, NOS | IV | 9470/3 |
8.4. | Embryonaler Tumor mit mehrschichtigen Rosetten, C19M-alteriert | IV | 9478/3 |
8.5. | Embryonaler Tumor mit mehrschichtigen Rosetten, NOS | 9478/3 | |
8.6. | Medulloepitheliom | IV | 9501/3 |
8.7. | Neuroblastom des ZNS | 9500/3 | |
8.9. | Ganglioneuroblastom des ZNS | 9490/3 | |
8.10. | Embryonaler Tumor des ZNS, NOS | IV | 9473/3 |
8.11. | Atypischer teratoider/rhabdoider Tumor (ATRT) | 9508/3 | |
8.12. | Embryonaler Tumor des ZNS mit rhabdoiden Merkmalen | IV | 9508/3 |
9. | Tumoren der kranialen und paraspinalen Nerven | ||
9.1. | Schwannom | I | 9560/0 |
9.1.1. | • Zelluläres Schwannom | 9560/0 | |
9.1.2. | • Plexiformes Schwannom | 9560/0 | |
9.2. | Melanotisches Schwannom | 9560/1 | |
9.3. | Neurofibrom | I | 9540/0 |
9.3.1. | • Atypisches Neurofibrom | 9540/0 | |
9.3.2. | • Plexiformes Neurofibrom | 9550/0 | |
9.4. | Perineuriom | I | 9571/0 |
9.5. | Hybrider Nervenscheidentumor | ||
9.6. | Maligner peripherer Nervenscheidentumor | II-IV | |
9.6.1. | • Epitheloider maligner peripherer Nervenscheidentumor | 9540/3 | |
9.6.2. | • Maligner peripherer Nervenscheidentumor mit perineurialer Differenzierung | 9540/3 | |
9540/3 | |||
10. | Meningeome | ||
10.1. | Meningeom | I | 9530/0 |
10.2. | Meningotheliales Meningeom | 9531/0 | |
10.3. | Fibröses Meningeom | 9532/0 | |
10.4. | Transitionales Meningeom | 9537/0 | |
10.5. | Psammomatöses Meningeom | 9533/0 | |
10.6. | Angiomatöses Meningeom | 9534/0 | |
10.7. | Mikrozystisches Meningeom | 9530/0 | |
10.8. | Sekretorisches Meningeom | 9530/0 | |
10.9. | Lymphoplasmazellreiches Meningeom | 9530/0 | |
10.10 | Metaplastisches Meningeom | 9530/0 | |
10.11. | Chordoides Meningeom | 9538/1 | |
10.12. | Klarzelliges Meningeom | 9538/1 | |
10.13. | Atypisches Meningeom | II | 9539/1 |
10.14. | Papilläres Meningeom | 9538/3 | |
10.15. | Rhabdoides Meningeom | 9538/3 | |
10.16. | Anaplastisches Meningeom | III | 9530/3 |
11. | Mesenchymale, nicht-meningeotheliale Tumoren | ||
11.1. | Solitärer fibröser Tumor/Hämangioperizytom | I-III | |
11.1.1. | • Grad I | 8815/0 | |
11.1.2. | • Grad II | 8815/1 | |
11.1.3. | • Grad III | 8815/3 | |
11.2. | Hämangioblastom | I | 9161/1 |
11.3. | Hämangiom | 9120/0 | |
11.4. | Epitheloides Hämangioendotheliom | 9133/3 | |
11.5. | Angiosarkom | 9120/3 | |
11.6. | Kaposi-Sarkom | 9140/3 | |
11.7. | Ewing-Sarkom/PNET | 9364/3 | |
11.8. | Lipom | 8850/0 | |
11.9. | Angiolipom | 8861/0 | |
11.10. | Hibernom | 8880/0 | |
11.11. | Liposarkom | 8850/3 | |
11.12. | Desmoidfibrom | 8821/1 | |
11.13. | Myofibroblastom | 8825/0 | |
11.14. | Inflammatorischer myofibroblastischer Tumor | 8825/1 | |
11.15. | Benignes fibröses Histiozytom | 8830/0 | |
11.16. | Fibrosarkom | 8810/3 | |
11.17. | Undifferenziertes pleomorphes Sarkom/malignes fibröses Histiozytom | 8802/3 | |
11.18. | Leiomyom | 8890/0 | |
11.19. | Leiomyosarkom | 8890/3 | |
11.20. | Rhabdomyom | 8900/0 | |
11.21. | Rhabdomyosarkom | 8900/3 | |
11.22. | Chondrom | 9220/0 | |
11.23. | Chondrosarkom | 9220/3 | |
11.24. | Osteom | 9180/0 | |
11.25. | Osteochondrom | 9210/0 | |
11.26. | Osteosarkom | 9180/3 | |
12. | Melanozytische Tumoren | ||
12.1. | Meningeale Melanozytose | 8728/0 | |
12.2. | Meningeales Melanozytom | 8728/1 | |
12.3. | Meningeales Melanom | 8720/3 | |
12.4. | Meningeale Melanomatose | 8728/3 | |
12.5. | |||
13. | Lymphome | ||
13.1. | Diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom des ZNS | 9680/3 | |
13.2. | Immuninkompetenz-assoziiertes Lymphom des ZNS | ||
13.2.1. | • AIDS-assoziiertes diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom | ||
13.2.2. | • EBV-positives diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom, NOS | ||
13.2.3. | • Lymphomatoide Granulomatose | 9766/1 | |
13.3. | Intravaskuläres großzelliges B-Zell-Lymphom | 9712/3 | |
13.4. | Niedriggradiges B-Zell-Lymphom des ZNS | ||
13.5. | T-Zell und NK/T-Zell-Lymphom des ZNS | ||
13.6. | Anaplastisches großzelliges Lymphom, ALK-positiv | 9714/3 | |
13.7. | Anaplastisches großzelliges Lymphom, ALK-negativ | 9702/3 | |
13.8. | MALT-Lymphom der Dura | 9699/3 | |
14. | Histiozytische Tumoren | ||
14.1. | Langerhans-Zell-Histiozytose | 9751/3 | |
14.2. | Erdheim-Chester-Erkrankung | 9750/1 | |
14.3. | Rosai-Dorfman-Syndrom | ||
14.4. | Juveniles Xanthogranulom | ||
14.5. | Histiozytisches Sarkom | 9755/3 | |
15. | Keimzelltumoren | ||
15.1. | Germinom | 9064/3 | |
15.2. | Embryonales Karzinom | 9070/3 | |
15.3. | Dottersacktumor | 9071/3 | |
15.4. | Chorionkarzinom | 9100/3 | |
15.5. | Teratom | 9080/1 | |
15.5.1. | • reifes Teratom | 9080/0 | |
15.5.2. | • unreifes Teratom | 9080/1 | |
15.6. | Teratom mit maligner Transformation | 9084/3 | |
15.7. | Gemischter Keimzelltumor | 9085/3 | |
16. | Tumoren der Sellaregion | ||
16.1. | Kraniopharyngeom | I | 9650/1 |
16.1.1. | • Adamantinomatöses Kraniopharyngeom | 9351/1 | |
16.1.2. | • Papilläres Kraniopharyngeom | 9352/1 | |
16.2. | Granularzelltumor | I | 9582/0 |
16.3. | Pituizytom | I | 9432/1 |
16.4. | Spindelzell-Onkozytom (SCO) | I | 8290/0 |
17. | Metastasen |
Zurück zu den Hirntumorarten